오늘은 2024년 프로야구 경기 일정을 모두 정리해서 표로 만들어 놓았습니다. 곧 경기가 시작되니 미리미리 경기일정 참고하시고 좌석 예매하시기 바랍니다. 2024년 프로야구는 3월 23일에 개막합니다.
기본일정 : 2024. 3. 23. (토) ~ 10월경
시범경기: 2024. 3. 9. (토) ~ 3. 19. (화)
경기정보 : 대한민국 단일 야구리그제로 구단별 144경기 진행
관련정보 : 올스타전, 역대 골든글러브, 야구장날씨, 관중현황
지난시즌 : 2023 우승 - LG 트윈스, MVP - 오지환
중계채널 : wavve, 아프리카TV, kakaoTV, 다음스포츠
SNS : 페이스북, 인스타그램, 유튜브, kakaoTV
2024 프로야구 일정
2024 KBO 정규시즌 경기 일정 | ||||||||||||
월 | 일 | 요일 | 잠실 | 고척 | 문학 | 수원 | 대전 | 대구 | 광주 | 사직 | 창원 | |
3 | 23 | 토 | 한화-LG | 롯데-SSG | 삼성-KT | 키움-KIA | 두산-NC | |||||
24 | 일 | 한화-LG | 롯데-SSG | 삼성-KT | 키움-KIA | 두산-NC | ||||||
25 | 월 | |||||||||||
26 | 화 | 삼성-LG | 한화-SSG | 두산-KT | 롯데-KIA | 키움-NC | ||||||
27 | 수 | 삼성-LG | 한화-SSG | 두산-KT | 롯데-KIA | 키움-NC | ||||||
28 | 목 | 삼성-LG | 한화-SSG | 두산-KT | 롯데-KIA | 키움-NC | ||||||
29 | 금 | KIA-두산 | LG-키움 | KT-한화 | SSG-삼성 | NC-롯데 | ||||||
30 | 토 | KIA-두산 | LG-키움 | KT-한화 | SSG-삼성 | NC-롯데 | ||||||
31 | 일 | KIA-두산 | LG-키움 | KT-한화 | SSG-삼성 | NC-롯데 | ||||||
4 |
1 | 월 | ||||||||||
2 | 화 | NC-LG | 두산-SSG | KIA-KT | 롯데-한화 | 키움-삼성 | ||||||
3 | 수 | NC-LG | 두산-SSG | KIA-KT | 롯데-한화 | 키움-삼성 | ||||||
4 | 목 | NC-LG | 두산-SSG | KIA-KT | 롯데-한화 | 키움-삼성 | ||||||
5 | 금 | KT-LG | 한화-키움 | 삼성-KIA | 두산-롯데 | SSG-NC | ||||||
6 | 토 | KT-LG | 한화-키움 | 삼성-KIA | 두산-롯데 | SSG-NC | ||||||
7 | 일 | KT-LG | 한화-키움 | 삼성-KIA | 두산-롯데 | SSG-NC | ||||||
8 | 월 | |||||||||||
9 | 화 | 한화-두산 | 키움-SSG | LG-KIA | 삼성-롯데 | KT-NC | ||||||
10 | 수 | 한화-두산 | 키움-SSG | LG-KIA | 삼성-롯데 | KT-NC | ||||||
11 | 목 | 한화-두산 | 키움-SSG | LG-KIA | 삼성-롯데 | KT-NC | ||||||
12 | 금 | LG-두산 | 롯데-키움 | SSG-KT | KIA-한화 | NC-삼성 | ||||||
13 | 토 | LG-두산 | 롯데-키움 | SSG-KT | KIA-한화 | NC-삼성 | ||||||
14 | 일 | LG-두산 | 롯데-키움 | SSG-KT | KIA-한화 | NC-삼성 | ||||||
15 | 월 | |||||||||||
16 | 화 | 롯데-LG | KT-키움 | KIA-SSG | 두산-삼성 | 한화-NC | ||||||
17 | 수 | 롯데-LG | KT-키움 | KIA-SSG | 두산-삼성 | 한화-NC | ||||||
18 | 목 | 롯데-LG | KT-키움 | KIA-SSG | 두산-삼성 | 한화-NC | ||||||
19 | 금 | 키움-두산 | LG-SSG | 삼성-한화 | NC-KIA | KT-롯데 | ||||||
20 | 토 | 키움-두산 | LG-SSG | 삼성-한화 | NC-KIA | KT-롯데 | ||||||
21 | 일 | 키움-두산 | LG-SSG | 삼성-한화 | NC-KIA | KT-롯데 | ||||||
22 | 월 | |||||||||||
23 | 화 | NC-두산 | KIA-키움 | 한화-KT | LG-삼성 | SSG-롯데 | ||||||
24 | 수 | NC-두산 | KIA-키움 | 한화-KT | LG-삼성 | SSG-롯데 | ||||||
25 | 목 | NC-두산 | KIA-키움 | 한화-KT | LG-삼성 | SSG-롯데 | ||||||
26 | 금 | KIA-LG | 삼성-키움 | KT-SSG | 두산-한화 | 롯데-NC | ||||||
27 | 토 | KIA-LG | 삼성-키움 | KT-SSG | 두산-한화 | 롯데-NC | ||||||
28 | 일 | KIA-LG | 삼성-키움 | KT-SSG | 두산-한화 | 롯데-NC | ||||||
29 | 월 | |||||||||||
30 | 화 | 삼성-두산 | SSG-한화 | KT-KIA | 키움-롯데 | LG-NC | ||||||
5 |
1 | 수 | 삼성-두산 | SSG-한화 | KT-KIA | 키움-롯데 | LG-NC | |||||
2 | 목 | 삼성-두산 | SSG-한화 | KT-KIA | 키움-롯데 | LG-NC | ||||||
3 | 금 | 두산-LG | NC-SSG | 키움-KT | 롯데-삼성 | 한화-KIA | ||||||
4 | 토 | 두산-LG | NC-SSG | 키움-KT | 롯데-삼성 | 한화-KIA | ||||||
5 | 일 | 두산-LG | NC-SSG | 키움-KT | 롯데-삼성 | 한화-KIA | ||||||
6 | 월 | |||||||||||
7 | 화 | SSG-LG | 두산-키움 | NC-KT | KIA-삼성 | 한화-롯데 | ||||||
8 | 수 | SSG-LG | 두산-키움 | NC-KT | KIA-삼성 | 한화-롯데 | ||||||
9 | 목 | SSG-LG | 두산-키움 | NC-KT | KIA-삼성 | 한화-롯데 | ||||||
10 | 금 | KT-두산 | 키움-한화 | SSG-KIA | LG-롯데 | 삼성-NC | ||||||
11 | 토 | KT-두산 | 키움-한화 | SSG-KIA | LG-롯데 | 삼성-NC | ||||||
12 | 일 | KT-두산 | 키움-한화 | SSG-KIA | LG-롯데 | 삼성-NC | ||||||
13 | 월 | |||||||||||
14 | 화 | 키움-LG | 삼성-SSG | 롯데-KT | NC-한화 | 두산-KIA | ||||||
15 | 수 | 키움-LG | 삼성-SSG | 롯데-KT | NC-한화 | 두산-KIA | ||||||
16 | 목 | 키움-LG | 삼성-SSG | 롯데-KT | NC-한화 | 두산-KIA | ||||||
17 | 금 | 롯데-두산 | SSG-키움 | LG-KT | 한화-삼성 | KIA-NC | ||||||
18 | 토 | 롯데-두산 | SSG-키움 | LG-KT | 한화-삼성 | KIA-NC | ||||||
19 | 일 | 롯데-두산 | SSG-키움 | LG-KT | 한화-삼성 | KIA-NC | ||||||
20 | 월 | |||||||||||
21 | 화 | SSG-두산 | NC-키움 | LG-한화 | KT-삼성 | KIA-롯데 | ||||||
22 | 수 | SSG-두산 | NC-키움 | LG-한화 | KT-삼성 | KIA-롯데 | ||||||
23 | 목 | SSG-두산 | NC-키움 | LG-한화 | KT-삼성 | KIA-롯데 | ||||||
24 | 금 | NC-LG | 한화-SSG | 키움-KT | 두산-KIA | 삼성-롯데 | ||||||
25 | 토 | NC-LG | 한화-SSG | 키움-KT | 두산-KIA | 삼성-롯데 | ||||||
26 | 일 | NC-LG | 한화-SSG | 키움-KT | 두산-KIA | 삼성-롯데 | ||||||
27 | 월 | |||||||||||
28 | 화 | KT-두산 | LG-SSG | 롯데-한화 | 키움-삼성 | KIA-NC | ||||||
29 | 수 | KT-두산 | LG-SSG | 롯데-한화 | 키움-삼성 | KIA-NC | ||||||
30 | 목 | KT-두산 | LG-SSG | 롯데-한화 | 키움-삼성 | KIA-NC | ||||||
31 | 금 | LG-두산 | SSG-키움 | 한화-삼성 | KT-KIA | NC-롯데 | ||||||
6 |
1 | 토 | LG-두산 | SSG-키움 | 한화-삼성 | KT-KIA | NC-롯데 | |||||
2 | 일 | LG-두산 | SSG-키움 | 한화-삼성 | KT-KIA | NC-롯데 | ||||||
3 | 월 | |||||||||||
4 | 화 | 키움-LG | 삼성-SSG | 한화-KT | 롯데-KIA | 두산-NC | ||||||
5 | 수 | 키움-LG | 삼성-SSG | 한화-KT | 롯데-KIA | 두산-NC | ||||||
6 | 목 | 키움-LG | 삼성-SSG | 한화-KT | 롯데-KIA | 두산-NC | ||||||
7 | 금 | KIA-두산 | 삼성-키움 | LG-KT | NC-한화 | SSG-롯데 | ||||||
8 | 토 | KIA-두산 | 삼성-키움 | LG-KT | NC-한화 | SSG-롯데 | ||||||
9 | 일 | KIA-두산 | 삼성-키움 | LG-KT | NC-한화 | SSG-롯데 | ||||||
10 | 월 | |||||||||||
11 | 화 | 한화-두산 | KIA-SSG | LG-삼성 | 키움-롯데 | KT-NC | ||||||
12 | 수 | 한화-두산 | KIA-SSG | LG-삼성 | 키움-롯데 | KT-NC | ||||||
13 | 목 | 한화-두산 | KIA-SSG | LG-삼성 | 키움-롯데 | KT-NC | ||||||
14 | 금 | 롯데-LG | 두산-키움 | KIA-KT | SSG-한화 | 삼성-NC | ||||||
15 | 토 | 롯데-LG | 두산-키움 | KIA-KT | SSG-한화 | 삼성-NC | ||||||
16 | 일 | 롯데-LG | 두산-키움 | KIA-KT | SSG-한화 | 삼성-NC | ||||||
17 | 월 | |||||||||||
18 | 화 | NC-두산 | 롯데-KT | 키움-한화 | SSG-삼성 | LG-KIA | ||||||
19 | 수 | NC-두산 | 롯데-KT | 키움-한화 | SSG-삼성 | LG-KIA | ||||||
20 | 목 | NC-두산 | 롯데-KT | 키움-한화 | SSG-삼성 | LG-KIA | ||||||
21 | 금 | KT-LG | 롯데-키움 | NC-SSG | 두산-삼성 | 한화-KIA | ||||||
22 | 토 | KT-LG | 롯데-키움 | NC-SSG | 두산-삼성 | 한화-KIA | ||||||
23 | 일 | KT-LG | 롯데-키움 | NC-SSG | 두산-삼성 | 한화-KIA | ||||||
24 | 월 | |||||||||||
25 | 화 | 삼성-LG | NC-키움 | KT-SSG | 두산-한화 | KIA-롯데 | ||||||
26 | 수 | 삼성-LG | NC-키움 | KT-SSG | 두산-한화 | KIA-롯데 | ||||||
27 | 목 | 삼성-LG | NC-키움 | KT-SSG | 두산-한화 | KIA-롯데 | ||||||
28 | 금 | SSG-두산 | 삼성-KT | 키움-KIA | 한화-롯데 | LG-NC | ||||||
29 | 토 | SSG-두산 | 삼성-KT | 키움-KIA | 한화-롯데 | LG-NC | ||||||
30 | 일 | SSG-두산 | 삼성-KT | 키움-KIA | 한화-롯데 | LG-NC | ||||||
7 |
1 | 월 | ||||||||||
2 | 화 | 롯데-두산 | LG-키움 | KT-한화 | KIA-삼성 | SSG-NC | ||||||
3 | 수 | 롯데-두산 | LG-키움 | KT-한화 | KIA-삼성 | SSG-NC | ||||||
4 | 목 | 롯데-두산 | LG-키움 | KT-한화 | KIA-삼성 | SSG-NC | ||||||
5 | 금 | 올스타 브레이크 | ||||||||||
6 | 토 | |||||||||||
7 | 일 | |||||||||||
8 | 월 | |||||||||||
9 | 화 | KIA-LG | 한화-키움 | 롯데-SSG | 두산-KT | NC-삼성 | ||||||
10 | 수 | KIA-LG | 한화-키움 | 롯데-SSG | 두산-KT | NC-삼성 | ||||||
11 | 목 | KIA-LG | 한화-키움 | 롯데-SSG | 두산-KT | NC-삼성 | ||||||
12 | 금 | 삼성-두산 | LG-한화 | SSG-KIA | KT-롯데 | 키움-NC | ||||||
13 | 토 | 삼성-두산 | LG-한화 | SSG-KIA | KT-롯데 | 키움-NC | ||||||
14 | 일 | 삼성-두산 | LG-한화 | SSG-KIA | KT-롯데 | 키움-NC | ||||||
15 | 월 | |||||||||||
16 | 화 | SSG-LG | KT-키움 | 삼성-KIA | 두산-롯데 | 한화-NC | ||||||
17 | 수 | SSG-LG | KT-키움 | 삼성-KIA | 두산-롯데 | 한화-NC | ||||||
18 | 목 | SSG-LG | KT-키움 | 삼성-KIA | 두산-롯데 | 한화-NC | ||||||
19 | 금 | 두산-LG | 키움-SSG | NC-KT | KIA-한화 | 롯데-삼성 | ||||||
20 | 토 | 두산-LG | 키움-SSG | NC-KT | KIA-한화 | 롯데-삼성 | ||||||
21 | 일 | 두산-LG | 키움-SSG | NC-KT | KIA-한화 | 롯데-삼성 | ||||||
22 | 월 | |||||||||||
23 | 화 | 키움-두산 | SSG-KT | 삼성-한화 | NC-KIA | LG-롯데 | ||||||
24 | 수 | 키움-두산 | SSG-KT | 삼성-한화 | NC-KIA | LG-롯데 | ||||||
25 | 목 | 키움-두산 | SSG-KT | 삼성-한화 | NC-KIA | LG-롯데 | ||||||
26 | 금 | 한화-LG | KIA-키움 | 두산-SSG | KT-삼성 | 롯데-NC | ||||||
27 | 토 | 한화-LG | KIA-키움 | 두산-SSG | KT-삼성 | 롯데-NC | ||||||
28 | 일 | 한화-LG | KIA-키움 | 두산-SSG | KT-삼성 | 롯데-NC | ||||||
29 | 월 | |||||||||||
30 | 화 | 삼성-LG | NC-키움 | 롯데-SSG | 한화-KT | 두산-KIA | ||||||
31 | 수 | 삼성-LG | NC-키움 | 롯데-SSG | 한화-KT | 두산-KIA | ||||||
8 |
1 | 목 | 삼성-LG | NC-키움 | 롯데-SSG | 한화-KT | 두산-KIA | |||||
2 | 금 | 키움-두산 | KIA-한화 | SSG-삼성 | LG-롯데 | KT-NC | ||||||
3 | 토 | 키움-두산 | KIA-한화 | SSG-삼성 | LG-롯데 | KT-NC | ||||||
4 | 일 | 키움-두산 | KIA-한화 | SSG-삼성 | LG-롯데 | KT-NC | ||||||
5 | 월 | |||||||||||
6 | 화 | LG-두산 | SSG-키움 | 한화-삼성 | KT-KIA | NC-롯데 | ||||||
7 | 수 | LG-두산 | SSG-키움 | 한화-삼성 | KT-KIA | NC-롯데 | ||||||
8 | 목 | LG-두산 | SSG-키움 | 한화-삼성 | KT-KIA | NC-롯데 | ||||||
9 | 금 | NC-LG | 두산-SSG | 롯데-KT | 키움-한화 | 삼성-KIA | ||||||
10 | 토 | NC-LG | 두산-SSG | 롯데-KT | 키움-한화 | 삼성-KIA | ||||||
11 | 일 | NC-LG | 두산-SSG | 롯데-KT | 키움-한화 | 삼성-KIA | ||||||
12 | 월 | |||||||||||
13 | 화 | 롯데-두산 | KIA-키움 | LG-한화 | KT-삼성 | SSG-NC | ||||||
14 | 수 | 롯데-두산 | KIA-키움 | LG-한화 | KT-삼성 | SSG-NC | ||||||
15 | 목 | 롯데-두산 | KIA-키움 | LG-한화 | KT-삼성 | SSG-NC | ||||||
16 | 금 | KIA-LG | 한화-SSG | 두산-KT | 키움-롯데 | 삼성-NC | ||||||
17 | 토 | KIA-LG | 한화-SSG | 두산-KT | 키움-롯데 | 삼성-NC | ||||||
18 | 일 | KIA-LG | 한화-SSG | 두산-KT | 키움-롯데 | 삼성-NC | ||||||
19 | 월 | |||||||||||
20 | 화 | SSG-LG | 키움-KT | NC-한화 | 두산-삼성 | 롯데-KIA | ||||||
21 | 수 | SSG-LG | 키움-KT | NC-한화 | 두산-삼성 | 롯데-KIA | ||||||
22 | 목 | SSG-LG | 키움-KT | NC-한화 | 두산-삼성 | 롯데-KIA | ||||||
23 | 금 | 한화-두산 | LG-키움 | KT-SSG | 롯데-삼성 | KIA-NC | ||||||
24 | 토 | 한화-두산 | LG-키움 | KT-SSG | 롯데-삼성 | KIA-NC | ||||||
25 | 일 | 한화-두산 | LG-키움 | KT-SSG | 롯데-삼성 | KIA-NC | ||||||
26 | 월 | |||||||||||
27 | 화 | KT-LG | 삼성-키움 | SSG-KIA | 한화-롯데 | 두산-NC | ||||||
28 | 수 | KT-LG | 삼성-키움 | SSG-KIA | 한화-롯데 | 두산-NC | ||||||
29 | 목 | KT-LG | 삼성-키움 | SSG-KIA | 한화-롯데 | 두산-NC |
그럼 2024년 프로야구 일정표 보시고 올한해 즐거운 프로야구 시청하세요~
함께 읽으면 좋은 글
2024.01.20 - [분류 전체보기] - 국내 여행 어디 갈지 고민 끝 : 2024년 월별 여행 캘린더
2024.01.27 - [분류 전체보기] - 부산 렌트카 추천 가성비 좋은 업체 5곳